ACIDOVITAL 300 g
Kód: 698Související produkty
Detailní popis produktu
Složení | hmot./1 dávku (8 g) | % DRHP* | hmot./100 g |
Vápník | 435,0 mg | 54 % | 5442,0 mg |
Draslík | 273,0 mg | 14 % | 3113,0 mg |
Hořčík | 148,0 mg | 39 % | 1848,0 mg |
Vitamin C | 17,0 mg | 21 % | 214,0 mg |
Vitamin E | 4,6 mg | 38 % | 57,8 mg |
Železo | 3,0 mg | 21 % | 37,7 mg |
Zinek | 2,7 mg | 27 % | 34,0 mg |
Měď | 0,2 mg | 20 % | 3,0 mg |
Molybden | 43,0 µg | 86 % | 536,0 µg |
Selen | 13,0 µg | 24 % | 160,0 µg |
*DRHP – Denní referenční hodnota příjmu
Nutriční hodnoty | 1 dávka (8 g) | 100 g |
Energetická hodnota | 17 kcal 74 kJ |
221 kcal 932 kJ |
Bílkoviny | 0,0 g | 0,0 g |
Sacharidy | 3,9 g | 49,0 g |
- z toho cukry
|
0,2 g | 2,7 g |
Tuky | 0,0 g | 0,0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny
|
0,0 g | 0,0 g |
- z toho nenasycené mastné kyseliny
|
0,0 g | 0,0 g |
Vláknina | 0,9 g | 11,6 g |
Sodík | 0,3 g | 4,1 g |